温馨提示:最新【软件目录】发布!强烈建议大家收藏此页面,以备所需之用。为了及时收到小编发布的最新工具,建议您标星本公众号。2021年6月4日更新。
所有软件均免费,并附有详细的安装教程,本页内容还会不断更新,敬请关注!
软件目录
零成本赞赏区
整理不易,打下方Ka片,无需成本的赞赏,进去后退出即可!……感谢您的支持,靠他吃饭↓↓↓
零成本赞赏区
整理不易,打下方Ka片,无需成本的赞赏,进去后退出即可!……感谢您的支持,靠他吃饭↓↓↓
【虚拟机&装系统】 | ||
---|---|---|
VMware 15.5 | VMware 15 | VMware 14 |
VMware 12 | VMware 11 | VMware 8 |
【平面设计】 | ||
---|---|---|
Photoshop(图形图像处理)快捷键 | ||
PS CC2021 | PS CC2020 | PS CC2019 |
PS CC2018 | PS CC2017 | PS CC2015 |
PS CS6 | PS CS5 | PS CS4 |
PS精简版(69M) | ||
Adobe Illustrator(矢量设计)快捷键 | ||
Ai CC2020 | ||
Ai CC2019 | AiCC2018 | Ai CC2017 |
Ai CC2015 | Ai CS6 | Ai CS5 |
InDesign(专业排版)快捷键 | ||
ID CC2020 | ||
ID CC2019 | ID CC2018 | ID CC2017 |
ID CC2015 | ID CS6 | ID CS5 |
InCopy | ||
IC CC2019 | ||
lightroom(摄影专用)快捷键 | ||
Lr CC8.0 | Lr CC7.0 | Lr CC6.4 |
Lr 6.0 | Lr 5 |
【室内/外设计】 | ||
---|---|---|
AutoCAD(建筑、家居等制图)快捷键 | ||
CAD2021 | CAD2020 | CAD2019 |
CAD2018 | CAD2017 | CAD2016 |
CAD2015 | CAD2014 | CAD2013 |
CAD2012 | CAD2011 | CAD2010 |
CAD2009 | CAD2008 | CAD2007 |
CAD2006 | CAD2005 | CAD2004 |
CAD Electrical 2020、2018软件+视频教程套装 | ||
3DS Max(三维动画)快捷键 | ||
3dmax2020 | 3dmax2019 | |
3dmax2018 | 3dmax2017 | 3dmax2016 |
3dmax2015 | 3dmax2014 | 3dmax2013 |
3dmax2012 | 3dmax2011 | 3dmax2010 |
3dmax2009 | ||
Sketchup 草图大师(3D设计软件) | ||
Sk2020 | Sk2019 | Sk2018 |
Sk2017 | Sk2016 | Sk2015 |
VRay for 3dmax(渲染软件) | ||
VRay3.0 | VRay2.4 | VRay2.3 |
VRay2.0 | VRay1.5 | |
VRay 3.4(渲染软件) | ||
for 3dmax2017 | for SketchUp | for Rhino5.0 |
Lumion(实时3D可视化)快捷键 | ||
Lumion8.0 | ||
Lumion6.0 | Lumion5.0 | Lumion4.5 |
Lumion4.0 | Lumion3.0 | Lumion2.5 |
天正(建筑、暖通、给排水、电气) | ||
天正T20 V4.0 | ||
天正T20 V3.0 | 天正T20 2015 | 天正 2014 |
【网页制作】 | ||
---|---|---|
Dreamweaver快捷键 | ||
Dw CC2020 | Dw CC2019 | |
Dw CC2017 | DW CC2015 | |
Dw CC2014 | Dw CS6 | Dw CS5 |
Adobe Muse | ||
Mu CC2019 | ||
Flash&Animate快捷键 | ||
An CC2020 | An CC2019 | An CC2018 |
An CC2017 | Fl CC2015 | Fl CS6 |
备注:Animate是flash软件的改名。 | ||
Fireworks | ||
Fw CS6 | Fw CS5 | Fw CS4 |
Axure RP | ||
RP 9.0 | RP 8.0 | RP 7.0 |
【影视动画】 | ||
---|---|---|
Premiere(专业视频编辑)快捷键 | ||
Pr CC2021 | Pr CC2020 | Pr CC2019 |
Pr CC2018 | Pr CC2017 | Pr CC2015 |
Pr CS6 | Pr CS5 | Pr CS4 |
Media Encoder | ||
En CC2020 | En CC2019 | |
En CC2018 | En CC2017 | En CC2015 |
En CC2014 | En CS4 | |
After Effects(影视视觉效果)快捷键 | ||
Ae CC2020 | Ae CC2019 | |
Ae CC2018 | Ae CC2017 | Ae CC2015 |
Ae CS6 | Ae CS5 | Ae CS4 |
Audition(专业音频编辑)快捷键 | ||
Au CC2020 | Au CC2019 | Au CC2018 |
Au CC2017 | Au CC2015 | Au CS6 |
Autodesk Maya(三维动画)快捷键 | ||
Maya2019 | Maya2018 | Maya2017 |
Maya2016 | Maya2015 | Maya2014 |
Cinema4D(4D影视动画) | ||
C4D R 20 | ||
C4D R 19 | C4D R 18 | C4D R 17 |
C4D R 16 | C4D R 15 | C4D R 14 |
Flash&Animate | ||
An CC2020 | An CC2019 | An CC2018 |
An CC2017 | Fl CC2015 | Fl CS6 |
Character Animator | ||
Ch CC2019 | ||
Focusky全套资源 | ||
Focusky新型3D软件(软件+教程+模板) | ||
视频编辑软件 | ||
Windows Video Tools 2020版 | ||
蜜蜂剪辑 | 万兴编辑套装 | AVS Vide |
【机械设计】 | ||
---|---|---|
SolidWorks(三维机械设计) | ||
sw2020 | sw2019 | sw2018 |
sw2017 | sw2016 | sw2015 |
sw2014 | sw2013 | sw2012 |
Pro/E 野火 | ||
proe5.0 | proe4.0 | proe3.0 |
Creo | ||
Creo6.0 | Creo5.0 | Creo4.0 |
Creo3.0 | Creo2.0 | Creo1.0 |
Abaqus | ||
Abaqus2016 | Abaqus6.14.4 | Abaqus6.14.3 |
Abaqus6.14.2 | Abaqus6.14.1 | Abaqus6.13 |
Abaqus6.12 | ||
Unigraphics NX | ||
UG12.0 | UG11.0 | |
UG10.0 | UG9.0 | UG8.5 |
UG8.0 | UG7.0 | UG6.0 |
Mastercam | ||
Mastercam2019 | Mastercam2018 | Mastercam2017 |
MastercamX9 | MastercamX6 | MastercamX5 |
Mastercamv9.1 | ||
Catia | ||
V5-6R2017 | V5-6R2016 | V5-6R2014 |
V5-6R21 | V5-6R20 | V5-6R19 |
Rhino(犀牛) | ||
Rhino5.0 | Rhino4.0 | Rhino3.0 |
Matlab矩阵实验室 | ||
Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
Matlab2015b | Matlab2015a | Matlab2014b |
Matlab2012a | ||
Adams(机械系统分析) | ||
Adams2017 | Adams2016 | Adams2015 |
Adams2014 | Adams2013 | Adams2012 |
PowerMill | ||
PowerMill2019 | PowerMill2018 | PowerMill2017 |
PowerMill2012 | PowerMill2011 | PowerMill2010 |
Inventor | ||
Inventor2020 | Inventor2019 | Inventor2018 |
Inventor2017 | Inventor2016 | Inventor2015 |
Inventor2014 | Inventor2013 | Inventor2012 |
【屏幕录像】 | |
---|---|
Windows系统 | |
屏幕录像专家 | Bandicam |
FSCapture | ZD屏幕录像机 |
安卓手机版 | |
手机录屏软件 | |
MAC苹果电脑 | |
【地理信息系统】 | ||
---|---|---|
ArcGIS | ||
GIS10.5 | GIS10.4 | GIS10.3 |
GIS10.2 | GIS10.1 | GIS10.0 |
【数据库软件】 | ||
---|---|---|
SQL Server | ||
SQL 2016 | SQL 2014 | SQL 2012 |
SQL 2008 | SQL 2005 | SQL 2000 |
IBM SPSS分析工具 | ||
IBM SPSS(视频教程+电子书+软件) |
【理科工具】 | ||
---|---|---|
LINGO | ||
Lingo 12.0 | Lingo 11.0 | Lingo 8.0 |
Origin | ||
Origin2017 | Origin2016 | Origin2015 |
Origin9.1 | Origin8.0 | Origin7.5 |
【其他】 | ||
---|---|---|
注音版启蒙教程免费下载A4打印 | ||
三字经 | 千字文 | 百家姓 |
弟子规 | 千字文·注释 |
温馨提示:防止失联,建议加入我们的QQ群,群文件还有大量工具可以自行下载哦。进群方法
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。